RANKING OFICIAL COSPLAY MATSURI 2009!!!
Una vez más muchisimas gracias a todos los participantes de nuestros concursos de cosplay, como ya es costumbre publicamos el ranking oficial de posiciones de todos los concursantes en Matsuri 2009.
Les recordamos que si alguno desea conocer los detalles de su puntuación en cada uno de los rublos que se calificaron por cada juez, simplemente lo pueden pedir a traves de un email y con gusto se los facilitamos.
Gracias a todos y felicidades a los ganadores!!!
| Cosplay Masculino: | Personaje: | Procedencia: | Puntaje | |
| 1 | Luis Álvarez Solano | depredador | depredador | 37 |
| 2 | Greivin Chávez | li shaoran | sakura | 35 |
| 3 | Cesar Salas | nero the sable | final fantasy 7 | 33 |
| 4 | Alejandro Porras | dark magician | yu gi oh | 31 |
| 5 | Daniel Ramírez | Mr.47 | hitman3 | 30 |
| 6 | Bryan duarte Marchena | dante | devil may cry 4 | 30 |
| 7 | Jorge Valerio Porras | alfonse elrick | full metal | 30 |
| 8 | Luis Espinoza Renderos | clown | ragnarok on line | 29 |
| 9 | Carlos Alvares Mora | kuran kaname | vampire knight | 28 |
| 10 | Douglas López | mago oscuro | yu gi oh | 27 |
| 11 | Johan Quesada | Gray fox | metal gear solid | 24 |
| 12 | Roy Calderón | ichigo kurosaki | bleach | 24 |
| 13 | Sergio Céspedes | Dr. Kurosaki | bleach | 24 |
| 14 | Marco Vargas León | creator | ragnarok on line | 23 |
| 15 | Josué Calderón Burgos | gaara | naruto | 21 |
| 16 | Ronald Hernández | guy cecil | tales of the abyss | 21 |
| 17 | Víctor Hugo Sánchez | Zelos wilder | symphonia | 20 |
| 18 | Gonzalo Guevara | archer | fate stay night | 18 |
| 19 | Wilber Avendaño Solano | Walter c. dornez | hellsing the dawn | 17 |
| 20 | Fernando Segura | lion magnus | tales of destiny | 15 |
| 21 | Luis David Jiménez Rivas | pain | naruto shippuden | 12 |
| 22 | Alexis Solano Fonseca | battler | umineko no naku | 11 |
| 23 | Isaías Araya Segnini | Alexander | vampire kisess | 5 |
| 24 | Carlos Francis Alvarado | tousen kaname | bleach | 0 |
| Cosplay Femenino: | Personaje: | Procedencia: | Puntaje | |
| 1 | Ester Benavides Castro | Maga oscura | yu gi oh | 33 |
| 2 | Jeniffer Araya | The Dark | card captor | 32 |
| 3 | Karolina Mori Díaz | kitana | mortal kombat | 31 |
| 4 | Shirley Cascante | hatsune miku | vocaloids | 29 |
| 5 | Andrea Herrera | ciel phantomhive | kuroshitsuji | 27 |
| 6 | Jessika Benítez | urd | oh! My goodness | 26 |
| 7 | Tanya Bermúdez Garro | tenjo utena | revolutionary | 26 |
| 8 | María Alfaro Córdoba | lilith | darkstalkers | 25 |
| 9 | María del mar Castro | Cler | claymore | 22 |
| 10 | Jessica Orozco Vargas | iroha | samurái | 22 |
| 11 | Katherine Soto | luise meyrink | King of figthers | 22 |
| 12 | Andrea Ortega | Rosalina | Mario galaxy | 19 |
| 13 | Diana Mora Molina | Eureka | Eureka seven | 19 |
| 14 | Carmen Peralta Fallas | iason mink | ai no kusabi | 18 |
| 15 | Vanessa Jiménez Pérez | middleford | kuroshitsuji | 17 |
| 16 | Catalina Sánchez | kaori sakuragi | strawberry panic | 17 |
| 17 | Viviana Meza Guevara | louise valiere | zero no tsukaima | 16 |
| 18 | Katherine Barquero | Tifa | final fantasy 7 | 15 |
| 19 | Cristin Lucia Ruiz Muñoz | saya | blood+ | 14 |
| 20 | Katherine Gutiérrez | nagisa furukawa | clannad | 11 |
| Cosplay Grupal: | Personaje: | Procedencia: | Puntaje | |
| 1 | Soul Calibur | 30 | ||
| 2 | Kuroshitsuji | 29 | ||
| 3 | Sakura card captor | 25 | ||
| 4 | Air gear | 24 | ||
| 5 | One piece | 23 | ||
| 6 | Original | 20 | ||
| Cosplay Parejas: | Personaje: | Procedencia: | Puntaje | |
| 1 | Michelle Cerdas | Le Noir | Granado Espada | 34 |
| 1 | María Chavaría Retana | Helena | Granado Espada | 34 |
| 2 | Jossette Sequeira | Magu | ninomiya kun | 33 |
| 2 | Alejandra Hernández | Reika | ninomiya kun | 33 |
| 3 | Steven Soong | kanare kuran | vampire knigh | 18 |
| 3 | Stephanie Rodríguez | yuuki cry | vampire knigh | 18 |
| 4 | Maricela Salazar | hizoka | yami no matsuei | 13 |
| 4 | Nelson Segura | muraki | yami no matsuei | 13 |
| Ranking General: | Puntaje: | |||
| 1 | Luis Álvarez Solano | 37 | ||
| 2 | Greivin Chávez | 35 | ||
| 3 | Michelle Cerdas Gonzales | 34 | ||
| 4 | María Chavaría Retana | 34 | ||
| 5 | Ester Benavides Castro | 33 | ||
| 6 | Cristina Jiang | 33 | ||
| 7 | Cesar Salas | 33 | ||
| 8 | Jossette Sequeira | 33 | ||
| 9 | Alejandra Hernández | 33 | ||
| 10 | Jeniffer Araya | 32 | ||
| 11 | Marianela Fajardo | 32 | ||
| 12 | Paola Jiménez | 32 | ||
| 13 | Karolina Mori Díaz | 31 | ||
| 14 | Alejandro Porras | 31 | ||
| 15 | Andrea Herrera | 31 | ||
| 16 | Melissa Sagel | 31 | ||
| 17 | Daniel Ramírez Rodríguez | 30 | ||
| 18 | Bryan duarte Marchena | 30 | ||
| 19 | Jorge Valerio Porras | 30 | ||
| 20 | Andrea Cicirello | 30 | ||
| 21 | Paula Chavarria | 30 | ||
| 22 | Eduardo Soto | 30 | ||
| 23 | Shirley Cascante Zúñiga | 29 | ||
| 24 | Luis Espinoza Renderos | 29 | ||
| 25 | Vanessa Jiménez | 29 | ||
| 26 | Marianela Quiroz | 29 | ||
| 27 | Carlos Alvares Mora | 28 | ||
| 28 | Andrea Herrera Quesada | 27 | ||
| 29 | Douglas López | 27 | ||
| 30 | Carmen Peralta | 27 | ||
| 31 | Lucia Serrano | 27 | ||
| 32 | Natalia Retana | 27 | ||
| 33 | Jessika Benítez | 26 | ||
| 34 | Tanya Bermúdez Garro | 26 | ||
| 35 | Diana Leiton | 26 | ||
| 36 | Adrian Hayes | 26 | ||
| 37 | María Alfaro Córdoba | 25 | ||
| 38 | Leonardo Brenes | 25 | ||
| 39 | Rodrigo Salas | 25 | ||
| 40 | Johan Quesada | 24 | ||
| 41 | Roy Calderón | 24 | ||
| 42 | Sergio Céspedes Chavez | 24 | ||
| 43 | Mariana Gamboa | 24 | ||
| 44 | Raquel Quiros | 24 | ||
| 45 | Alberto Bonilla | 24 | ||
| 46 | Ana Lucia Rodríguez | 24 | ||
| 47 | Freddy Esquivel | 24 | ||
| 48 | Edwin Rodríguez | 24 | ||
| 49 | Luis Alpizar | 24 | ||
| 50 | Gerardo Castro | 24 | ||
| 51 | Marco Vargas León | 23 | ||
| 52 | Meybeling Garita | 23 | ||
| 53 | María del mar Castro | 22 | ||
| 54 | Jessica Orozco Vargas | 22 | ||
| 55 | Katherine Soto Barquero | 22 | ||
| 56 | Erick Morales | 22 | ||
| 57 | Ana Lucia Bonilla | 22 | ||
| 58 | Francisco Zumbado | 22 | ||
| 59 | Francisco Borbón | 22 | ||
| 60 | Melissa Cruz | 22 | ||
| 61 | María Cruz | 22 | ||
| 62 | Josué Calderón Burgos | 21 | ||
| 63 | Ronald Hernández G | 21 | ||
| 64 | Víctor Hugo Sánchez | 20 | ||
| 65 | María Rodríguez | 20 | ||
| 66 | Jonathan Valverde | 20 | ||
| 67 | Laura Rodríguez | 20 | ||
| 68 | Andrea Ortega | 19 | ||
| 69 | Diana Mora Molina | 19 | ||
| 70 | Karla Mena | 19 | ||
| 71 | Carmen Peralta Fallas | 18 | ||
| 72 | Gonzalo Guevara | 18 | ||
| 73 | Steven Soong | 18 | ||
| 74 | Stephanie Rodríguez | 18 | ||
| 75 | Vanessa Jiménez Pérez | 17 | ||
| 76 | Catalina Sánchez | 17 | ||
| 77 | Wilber Avendaño Solano | 17 | ||
| 78 | Viviana Meza Guevara | 16 | ||
| 79 | Katherine Barquero | 15 | ||
| 80 | Fernando Segura | 15 | ||
| 81 | Cristin Lucia Ruiz Muñoz | 14 | ||
| 82 | Maricela Salazar | 13 | ||
| 83 | Nelson Segura | 13 | ||
| 84 | Luis David Jiménez Rivas | 12 | ||
| 85 | Katherine Gutiérrez | 11 | ||
| 86 | Alexis Solano Fonseca | 11 | ||
| 87 | Isaías Araya Segnini | 5 | ||
| 88 | Carlos Francis Alvarado | Descalificado |
Puedes dejar un comentario, o bien hacer un "trackback" desde tú sitio web.


Taller Origami









Dejar un Comentario